-UKRAINAinvaded by Putins Russia    

Inväntar här (utanför speedwaybanan i Sannahed, 1990-talet)
 ett par mc-entusiaster för terrängkörning söder om Tisaren.
-Sannahed är en klassisk mötes- och lägerplats för Närkes soldater,
särskilt 1812–1892, 1892–1913 och för husarer
1843–1905.

 

 

 

 

 


 


 

Det kanske borde röra lite på sig...  och kanske lite till  ... knappast någon skillnad, eller?


Depå - Del 1


Depå - Del 2



   

COPYRIGHT TBONE ÖREBRO

 

 

 



 


 

 





























 

 

 


















 

 

 

 

 

 

 



Resultat 4-dagars 1999
Plac Nr Förare Land Klubb Märke Kl. Anmälare/Anm. Tid Diff
Klass 1 - Enduro-mc tvåtakt 28 startande
1 244 Thomas Bengtsson S Enduro Team Örebro Kawasaki 250 1 Green Kawasaki Axo Sweden 1,09,01
2 108 Ola Eriksson S Järva MK Gas Gas 1 Team Gas Gas Roslagen MC-service 1,12,09 0,03,08
3 199 Jan Tyrenhag S Bengtsfors MCC Honda CRE250 1 1,13,09 0,04,08
4 110 Bo Nordström S FMCK Stockholm Yamaha YZ250 1 1,13,48 0,04,47
5 57 Marcus Frändén S Njurunda MK Alfer VR250 1 1,13,57 0,04,56
6 225 Max Wickman S AMF Södertälje Kawasaki KX250 1 1,15,05 0,06,04
7 201 Trygve Moen N NMK Follo Husqvarna 250 1 1,15,25 0,06,24
8 230 Bjarne Olsén S Nyköpings MS Honda 250 1 1,15,28 0,06,27
9 143 Niklas Elofsson S Åsätra MK Kawasaki KDX200 1 1,17,19 0,08,18
10 60 Stefan Johansson S Götene MK Yamaha WR250 1 1,17,28 0,08,27
11 226 Mikael Sättberger S AMF Södertälje Suzuki RMX250 1 1,17,28 0,08,27
12 122 Gunnar Hagelin S Arlanda MC Yamaha WR250 1 1,17,39 0,08,38
13 68 Johan Andersson S Göta MS Yamaha WR250 1 1,17,52 0,08,51
14 231 Bosse Hansson S Nyköpings MS Gas-Gas 1 1,18,56 0,09,55
15 56 Sven-Erik Skoglund S Njurunda MK KTM EXC250 1 1,19,09 0,10,08
16 38 Mats Engberg S Finspångs MS Suzuki RMX250 1 Team VÅNGA ENTREPRENAD 1,19,27 0,10,26
17 20 Björn Braun S FMCK Hässleholm KTM 300EXC 1 1,19,37 0,10,36
18 39 Magnus Aktner S Finspångs MS Suzuki RMX250 1 1,22,18 0,13,17
19 219 Mikael Gartne S Haninge MK KTM 125 1 1,23,01 0,14,00
20 249 Alf Brännmark S SAMS Suzuki RMX250 1 1,26,50 0,17,49
21 148 Christer Karlsson S AMF Södertälje Kawasaki KX250 1 1,28,29 0,19,28
22 33 Lars Jansén S SMK Motala Yamaha WR200 1 1,29,47 0,20,46
23 250 Jarle Halvorsen N Skrekk & Grus Offroad KTM 360 EXC 1 1,30,24 0,21,23
24 30 Bo Karlsson S Linköpings MS Husqvarna WR260 1 1,38,22 0,29,21
25 136 Benjamin Drews D MSC Bad Oldesloe TM GS125 1 Enduro-Team Mäcki 2,08,50 0,59,49
26 176 Anders Ågren S Fagersta Norberg EK Kawasaki KDX220 1 2,36,58 1,27,57
27 217 Lars Sundesson S Haninge MK KTM 200 1 MANAB Anläggning 2,43,19 1,34,18
28 134 Olaf Burmeister D MC Vellahn e.V. GAS Gas EC250 1 Team Motorsport Burmeister 3,26,01 2,17,00
Klass 2 - Enduro-mc fyrtakt 148 startande
1 72 Mikael Nilsson S MA Lerum Honda XR400 2 1,10,29
2 166 Erik Widing S Kils MK Yamaha YZ 400 2 1,11,07 0,00,38
3 167 Göran Widing S Kils MK Yamaha YZ 400 2 1,11,08 0,00,39
4 196 Joakim Enarsson S Bengtsfors MCC Honda XR400 2 Team Västfrakt 1,11,27 0,00,58
5 187 Peter Danielsson S Landskrona MK Honda XR600 2 1,11,53 0,01,24
6 218 Krister Häll S Haninge MK Yamaha YZF400 2 1,12,08 0,01,39
7 105 Jonas Wallén S Järva MK Husaberg FE400 2 1,12,20 0,01,51
8 161 Daniel Nilsson S MK Pionjär Yamaha WR400 2 1,13,14 0,02,45
9 162 Björn Ericsson S MK Pionjär Honda XR600RR 2 1,13,22 0,02,53
10 192 Joakim Wallin S FMCK Borås Yamaha 400WR 2 1,13,34 0,03,05
11 7 Mats Igelström S Finspångs MS Yamaha 400 2 SPEED MAN RACING 1,13,37 0,03,08
12 142 Holger Zilian D  Tyskland Honda XR400 2 1,14,01 0,03,32
13 104 Olle Ohlsson S Järva MK Husaberg FRE600E 2 1,14,07 0,03,38
14 64 Jan Holmberg S Uppsala MCK Husaberg FE400 2 1,14,12 0,03,43
15 160 Martin Sandh S MK Pionjär Honda XR600RR 2 1,14,29 0,04,00
16 107 Anders Rahmstedt S Järva MK Husaberg 400 2 1,14,42 0,04,13
17 16 Bengt Abrahamsson S Kullings MC Husaberg FE 500 2 1,14,48 0,04,19
18 117 Marcus Ramberg S FMCK Stockholm Husaberg FE501 2 1,14,53 0,04,24
19 109 Pelle Källås S FMCK Stockholm Yamaha 400WR 2 1,14,57 0,04,28
20 42 Joakim Evertsson S Finspångs MS Honda XR600 2 1,15,20 0,04,51
21 81 Håkan Andersson S Hallsbergs MK Husaberg 501 2 1,15,28 0,04,59
22 130 Uwe Roepke D MSC Schwarzenbek Husqvarna 610TE 2 1,15,28 0,04,59
23 182 Peder Karlsson S FMCK Borås Honda XR600 2 1,15,33 0,05,04
24 195 Ulrik Enarsson S Bengtsfors MCC Honda XR400 2 Team Västfrakt 1,15,43 0,05,14
25 207 Vidar Lier N Borg MCK Husaberg 500E 2 1,16,00 0,05,31
26 53 Mikael Nordström S SMK Gävle Suzuki DR350 2 1,16,02 0,05,33
27 63 Lars Holmberg S Uppsala MCK Husaberg FE350 2 1,16,07 0,05,38
28 159 Mats Eklund S MK Pionjär Honda XR400 2 1,16,21 0,05,52
29 14 Jonny Andréasson S Kullings MC Suzuki DR350 2 1,16,22 0,05,53
30 78 Johan Rosenqvist S Örebro MK Honda XR600 2 1,16,27 0,05,58
31 138 Maik Claussen D MSC Bad Oldesloe Husqvarna TE610 2 Enduro-Team Mäcki 1,16,37 0,06,08
32 177 Magnus Schilström S Fagersta Norberg EK Suzuki DR350 2 1,16,37 0,06,08
33 73 Pelle Wallentheim S MA Lerum Husaberg 400 2 1,16,42 0,06,13
34 106 Ronny Böhlin S Uppl-Väsby MK Husaberg 600 2 1,16,45 0,06,16
35 137 Bernd Hansen D MSC Bad Oldesloe Husaberg FE400 2 Enduro-Team Mäcki 1,16,49 0,06,20
36 10 Björn Jansson S Täby MK Honda XR400 2 1,16,58 0,06,29
37 200 Morgan Ernstsson S Bengtsfors MCC Honda XR400 2 1,17,11 0,06,42
38 58 Freddie van Kuijl S SMK Gävle KTM 400SC 2 1,17,17 0,06,48
39 49 Håkan Hammarstedt S Njurunda MK Honda XR400R 2 1,17,20 0,06,51
40 209 Asbjörn Sletholt N Siljan MC-klubb Husaberg FE600F 2 1,17,35 0,07,06
41 46 Frank Nordberg S Falkenbergs MK Honda XR400 2 1,17,51 0,07,22
42 247 Jörgen Böhlin S Uppl-Väsby MK Husaberg FE400 2 Din Byggare ab race 1,18,06 0,07,37
43 168 Peter Blom S MK Pionjär Honda XR400 2 1,18,07 0,07,38
44 216 Mattias Talonen S Nynäshamns MCK Husaberg FE501 2 Team Talonen Enduro 1,18,15 0,07,46
45 6 Jonas Freij S Linköpings MS Honda XR600R 2 1,18,17 0,07,48
46 178 Berndt Börjesson S Folkare MK Yamaha WR400 F 2 1,18,25 0,07,56
47 179 Claes Hultén S Folkare MK Husaberg 501 2 1,18,26 0,07,57
48 47 Lars Andersson S Varbergs MK Honda XR400 2 1,18,31 0,08,02
49 18 Jerker Svantesson S Kullings MC Yamaha WR400 2 1,18,41 0,08,12
50 194 Lennart Claesson S FMCK Borås Yamaha 400 2 1,18,45 0,08,16
51 190 Rickard Eriksson S Helsingborgs MCK Husqvarna TE410 2 1,19,18 0,08,49
52 22 Kent Turesson S FMCK Hässleholm Husaberg 600 2 1,19,48 0,09,19
53 75 Sven Bengtsson S Helsingborgs MCK Honda XR250 2 1,20,12 0,09,43
54 65 Torbjörn Eriksson S MK Orion Husaberg FE400 2 1,20,39 0,10,10
55 213 Jan Rodahl N Borg MC  Yamaha WR400 2 1,20,42 0,10,13
56 80 Jan Hellberg S Hallsbergs MK Husaberg FE400 2 1,20,50 0,10,21
57 19 Håkan Persson S FMCK Hässleholm Suzuki DR 441 2 1,20,53 0,10,24
58 31 Lars Hedlund S SMK Motala Yamaha YZ400F 2 1,21,12 0,10,43
59 34 Ulf Sandell S SMK Motala Husaberg FEE400 2 1,21,35 0,11,06
60 76 Matz Rosenqvist S MA Lerum Honda XR250R 2 1,21,39 0,11,10
61 184 Ingemar Källqvist S Borås MK Suzuki DR350 2 1,21,44 0,11,15
62 153 Håkan Karlsson S Lycksele MK Honda XR600 2 1,22,01 0,11,32
63 111 Arne Krogh S FMCK Stockholm Husaberg 400 2 1,22,19 0,11,50
64 26 Anders Thörn S Vetlanda MS Yamaha WR 400 2 1,22,24 0,11,55
65 112 Lennart Hallme S FMCK Stockholm Suzuki DR350 2 Team TIPCO 1,22,26 0,11,57
66 37 Gunnar Gustavsson S Finspångs MS Honda XR400 2 1,22,45 0,12,16
67 35 Leif Haggren S Linköpings MS Honda XR400R 2 1,22,50 0,12,21
68 158 Jan Lif S FMCK Strängnäs Suzuji DR350 2 1,22,53 0,12,24
69 54 Enar Wedin S Njurunda MK Suzuki DR350 2 1,22,58 0,12,29
70 198 Andreas Johansson S Bengtsfors MCC Honda XR400 2 Team Grävskoperud 1,23,05 0,12,36
71 132 Stephan Blum D MSC Schwarzenbek Husaberg FE400 2 1,23,08 0,12,39
72 102 Toshiki Shinto J Japan Husaberg FE400E 2 1,23,36 0,13,07
73 128 Holger Törber D MSC Schwarzenbek KTM LC4 2 1,23,41 0,13,12
74 144 Lennart Karlsson S Tibro MK Kawasaki KLT300 2 1,24,10 0,13,41
75 211 Leif Lundgren N Lunner MC Klubb Husaberg FE400E 2 Team Husaberg Norway 1,24,16 0,13,47
76 25 Ingemar Löfstedt S FMCK Eksjö Suzuki DR 350 2 1,24,20 0,13,51
77 188 Tommy Åström S Landskrona MK Yamaha 400YZF 2 1,24,38 0,14,09
78 48 Bosse Persson  S Varbergs MK Honda XR250 2 1,24,49 0,14,20
79 40 Kenth Zetterberg S Finspångs MS Husqvarna 410 2 Z:s Plåt AB 1,25,10 0,14,41
80 93 Jan Adolfsson S SMK Södermanland Husqvarna TE350 2 1,25,13 0,14,44
81 41 Lennart Nilsson S Finspångs MS Suzuki DR350 2 1,25,46 0,15,17
82 50 Tord Olofsson S Njurunda MK Suzuki Enduro 350 2 1,25,57 0,15,28
83 114 Peter Westlund S FMCK Stockholm Kawasaki KDX200 2 1,25,58 0,15,29
84 5 Henrik Palm S Gammelkils MK Honda XR600R 2 1,25,59 0,15,30
85 11 Mats Peltomaa S Täby MK Yamaha YZF400 2 1,26,21 0,15,52
86 152 Charles B Andersson S SMK Göteborg Honda XR400 2 4-takts Expressen 1,27,00 0,16,31
87 181 Göran Johansson S FMCK Borås Honda XR600 2 1,27,08 0,16,39
88 99 Gunnar Sandberg S Chrisinehamns MCK Honda XR600R 2 1,27,12 0,16,43
89 125 Matthias Jonat D MSC Schwarzenbek KTM 620SC 2 1,27,19 0,16,50
90 45 Sören Johansson S Varbergs MK Honda XR400 2 1,27,40 0,17,11
91 140 Marc M. Dullum DK Dansk Enduro Klub Husaberg FE600 E 2 1,27,44 0,17,15
92 227 Gunnar Bedman S Botkyrka MK Yamaha WR400F 2 1,28,11 0,17,42
93 120 Björn Nyström S FMCK Stockholm Husaberg 400 2 1,28,28 0,17,59
94 232 Tomas Svensson S Nyköpings MS Honda XR600R 2 1,28,46 0,18,17
95 55 Anders Sjöholm S Njurunda MK Honda XR250 2 1,28,49 0,18,20
96 86 Bosse Dagermark S Västerås MK Honda XR250R 2 1,28,52 0,18,23
97 224 Hans Andersson S AMF Södertälje Yamaha WR400F 2 1,28,54 0,18,25
98 101 Kunitada Kuriki J Japan Husaberg FE400E 2 1,29,08 0,18,39
99 32 Bo-Göran Nilsson S SMK Motala Yamaha WR400 2 1,29,24 0,18,55
100 88 Bo Schultzberg S Sala MSK Kawasaki KLK300B 2 1,29,53 0,19,24
101 119 Lennart Elisson S FMCK Stockholm Husaberg 350 2 1,30,04 0,19,35
102 248 Lars Kanedal N Lunner MC Klubb Honda XR600R 2 1,30,29 0,20,00
103 150 Evert Melander S SMK Göteborg Husaberg 501 2 4-takts Expressen 1,30,30 0,20,01
104 51 Ingemar Nordström S Njurunda MK Kawasaki KLX300R 2 1,30,39 0,20,10
105 89 Dick Åström S Sala MSK Kawasaki KLK300B 2 1,31,05 0,20,36
106 83 Larsåke Ulfgren S FMCK Örebro Honda XR250R 2 1,31,46 0,21,17
107 229 Bo Sandberg S AMF Södertälje Honda XR400 2 1,32,19 0,21,50
108 126 Holger Wieck D ADAC Husqvarna TE610E 2 1,34,15 0,23,46
109 8 Stig Igelström S Finspångs MS Kawasaki KLX 300 2 SPEED MAN RACING 1,35,04 0,24,35
110 223 Peter Johansson S Botkyrka MK Yamaha TT350 2 1,36,08 0,25,39
111 202 Jostein Saltnes N Ski Stokk & Stein Honda XR600R 2 1,37,55 0,27,26
112 13 Lars Nersell S Täby MK Kawasaki KLX 250 2 1,38,32 0,28,03
113 29 Sten-Åke Pettersson S Linköpings MS Husaberg FE 350 2 1,38,40 0,28,11
114 149 Yngve Johannesson S Hisingens Motorklubb Honda XR250 2 4-takts Expressen 1,38,58 0,28,29
115 94 Rolf Fredriksson S SMK Södermanland Honda XR600R 2 1,39,08 0,28,39
116 189 Hardy Danielsson S Landskrona MK Honda XR250 2 1,39,29 0,29,00
117 185 Lars Amberndtsson S Ulricehamns MK Husaberg 500 2 1,53,24 0,42,55
118 15 Benny Röjd S Kullings MC Husaberg FE400 2 1,54,27 0,43,58
119 141 Jan Åke Sabelström S Kalmar MK Kawasaki KLX300 2 1,56,30 0,46,01
120 96 Bengt "Belle" Andersson S Team Värmland Husaberg 501 2 1,57,23 0,46,54
121 193 Börje Adriansson S FMCK Borås Husaberg 501 2 1,58,37 0,48,08
122 77 Ola Rosenqvist S Örebro MK Honda XR400 2 1,58,41 0,48,12
123 145 Thomas Narding S Göta MS Honda XR400 2 Team Honda Sportmanship 1,59,54 0,49,25
124 174 Sven-Erik Eriksson S SMK Dala Honda XR250 2 2,01,42 0,51,13
125 1 Leif Sternersjö S Funbo MS Yamana TT600 2 2,03,58 0,53,29
126 222 Henrik Nyström S AMF Södertälje Honda XR250 2 2,07,36 0,57,07
127 98 Robert Magnusson S SMK Södermanland Husaberg 440 2 2,08,20 0,57,51
128 183 Bernt Amberndtsson S Borås MK Yamaha 400 2 2,13,06 1,02,37
129 2 Thomas Holmberg S Östra Aros MCK Yamaha TT600 2 2,34,58 1,24,29
130 133 Matthias Wienck D MSC Gross Schwiesow Husqvarna TE610  2 Team Enduro Daugs 2,37,46 1,27,17
131 147 Ulf Orrvik S Åbågen MCK Kawasaki KLX650 2 Team Green Kawasaki AXO Sweden 2,38,47 1,28,18
132 191 Kent Engerstad S FMCK Borås Yamaha 400WR 2 2,42,13 1,31,44
133 12 Göran Gustafsson S Täby MK Yamaha TT600 2 2,45,09 1,34,40
134 52 Urban Åhrlin S SMK Gävle Yamaha WR400 2 2,45,19 1,34,50
135 123 Anders Nyström S FMCK Stockholm Suzuki DR350 2 Kör dag 1-2 2,45,32 1,35,03
136 233 Tore Lennartsson S Mälarö MCK Husaberg FE400 2 Kör dag 1-2-3 2,45,57 1,35,28
137 228 Geir Lindblad S Botkyrka MK Husaberg 501 2 2,47,14 1,36,45
138 212 Roald Morbech N Lunner MC Klubb Husqvarna 410 2 2,49,27 1,38,58
139 44 Kjell Ladeborn S Varbergs MK Honda XR250 2 2,50,38 1,40,09
140 242 Mikael Eriksson S Åsätra MK Suzuki DR350 2 Kör dag 3-4. Ersätter nr 123 3,02,08 1,51,39
141 4 Kjell Söderqvist S Täby MK Husaberg FE400 2 3,09,54 1,59,25
142 124 Jan Dickéus S FMCK Stockholm Husaberg FE400 2 Kör dag 1 + ev flera 3,21,42 2,11,13
143 27 Christer Henriksson S Wäxjö MS Husaberg 400 2 Kör dag 3-4 3,21,59 2,11,30
144 9 Oscar Garén S Täby MK Husaberg 501 2 3,23,41 2,13,12
145 203 Lars Bergskaug N NMK Romerike Husqvarna TE410 2 3,24,47 2,14,18
146 240 Göran Abrahamsson S SVEMO MK Honda XR600R 2 Kör dag 2-3 3,33,52 2,23,23
147 95 Jan-Olov "Nippe" Korell S SMK Södermanland Husqvarna 3504T 2 3,57,52 2,47,23
148 74 Jan Olof Edman S FMCK Borås Husaberg 400 2 4,03,11 2,52,42
Klass 3 A - Off-road mc max 150 kg 15 startande
1 163 Fredric Alsterbo S FMCK Värmland Honda XR600 3A 1,16,17
2 172 Fredrik Agné S FMCK Falun Husaberg FE600E 3A 1,23,15 0,06,58
3 155 Johan Örberg S NMS Boden Honda XR400 3A 1,23,31 0,07,14
4 97 Charlie Magnusson S Team Värmland MK Yamaha TT225 3A 1,23,33 0,07,16
5 79 Göran Sandberg S Hallsbergs MK KTM EGS620 3A 1,24,01 0,07,44
6 251 Mikael Sax S SVEMO MK Honda XR600R 3A 1,24,17 0,08,00
7 208 Per Ivar Lier N Borg MCK Gas-Gas 3A 1,24,44 0,08,27
8 118 Thomas Helgeson S SVEMO MK Honda XR600 3A 1,25,44 0,09,27
9 157 Olov Danielsson S NMS Boden Honda XR400 3A 1,25,53 0,09,36
10 66 Ulf Pettersson S SVEMO MK Suzuki DR350S 3A 1,29,31 0,13,14
11 206 Harald Bjerk Tufthaug N Borg MCK Gas-Gas 3A 1,32,33 0,16,16
12 82 Kjell Wrigman S Hallsbergs MK Yamaha TT600R 3A 1,43,33 0,27,16
13 113 Tommy Flitt S Botkyrka MK Husaberg FEE400 3A 2,08,00 0,51,43
14 204 Arne Paulsen N Lunner MC Klubb Jawa 175 3A 2,25,50 1,09,33
15 156 Nicklas Sandgren S NMS Boden Yamaha TT600E 3A 4,02,58 2,46,41
Klass 3B - Off-road mc över 150 kg 28 startande
1 245 P.G. Lundmark S Arvidsjaurs MS KTM Adventure 625 3B 1,14,04
2 71 Peter Persson S SMI MK KTM 640 LC4 3B Team Fun Force 1,14,09 0,00,05
3 129 Carsten Kupka D MSC Schwarzenbek Yamaha YFZ350 3B 1,16,26 0,02,22
4 127 Rudolf Heymann D MSC Schwarzenbek Yamaha YFZ350 3B 1,17,01 0,02,57
5 3 Pelle Blom S Funbo MS KTM 640 LC4 3B 1,19,20 0,05,16
6 70 Mats Berger S FMCK Skövde Honda XR400R 3B Bergers Rör AB 1,20,07 0,06,03
7 252 Jesper Posth S SVEMO MK KTM Adventue LC4 3B 1,23,09 0,09,05
8 139 Bernd Gaack D MSC Bad Oldesloe Kawasaki KLX600 3B Enduro-Team Mäcki 1,23,35 0,09,31
9 220 Jacob Hultgren S SVEMO MK KTM Adventue LC4 3B 1,24,43 0,10,39
10 164 Patrick Kunosson S FMCK Värmland Honda XRV750 3B 1,24,54 0,10,50
11 154 Staffan Jonsson S Vindelns MS KTM Adventure 640 3B 1,25,28 0,11,24
12 67 Per Karlsson S SVEMO MK Suzuki DR650 3B 1,25,47 0,11,43
13 171 Andreas Tollesson S SVEMO MK KTM 640 LC4 3B 1,26,21 0,12,17
14 169 Johan Weinö S SVEMO MK Yamaha TT600R 3B 1,26,49 0,12,45
15 180 Torbjörn Söderkvist S Folkare MK Suzuki DR650RSE 3B 1,27,01 0,12,57
16 59 Urban Bro Söndergaard S Götene MK Cagiva Råtbike 900 3B 1,29,02 0,14,58
17 205 Erik Gutenmark N OTC Honda XRV750 3B 1,30,43 0,16,39
18 36 Joakim Hjärner S SVEMO MK Suzuki DR600S 3B 1,36,34 0,22,30
19 100 Stig Larsson S SMK Södermanland Cagiva W16 3B 1,37,10 0,23,06
20 135 Bernd Drews D MSC Bad Oldesloe BMW GS1000 3B Enduro-Team Mäcki 1,40,00 0,25,56
21 121 Göran Fagerström S Arlanda MC Suzuki DR650 3B 1,46,45 0,32,41
22 116 Bo Jacobsson S FMCK Stockholm Suzuki DR800S 3B 1,46,48 0,32,44
23 28 Anders Nilsson S Linköpings MS KTM 640 LC4 3B Kör dag 1-2 2,43,22 1,29,18
24 241 Kjell Nilsson S FMK Yamaha XT 600Z 3B Kör dag 3-4. Ersätter nr 28 2,57,20 1,43,16
25 234 Kent Jarme S Mälaröarnas MCK Husaberg FE501 3B Kör dag 1  3,21,01 2,06,57
26 236 Linus Thorberg S SVEMO MK BMW F650 3B Kör dag 1-2 3,26,42 2,12,38
27 237 Jörgen Rogstam S SVEMO MK BMW F650 3B Kör dag 1-2 3,28,13 2,14,09
28 235 Carl Wilkens S SVEMO MK KTM R640 Adventure 3B Kör dag 1-2  3,30,32 2,16,28
Klass 4 - Damer 4 startande
1 23 Anette Brindwall S FMCK Hässleholm KTM 200 4 Höglandets Markis o Persienn 1,24,38
2 131 Ursel Walleck D MSC Schwarzenbek Husaberg FE400 4 1,49,04 0,24,26
3 84 Birgitta Ehlin S FMCK Örebro Honda XR250R 4 1,56,54 0,32,16
4 103 Mami Komine J Japan 4 Kör dag 3-4 2,50,32 1,25,54
Klass 5 - Militärklass - armé mc 1 startande
1 24 Christer Korsell S SMI MK Ing 2 Husqvarna mod 258 5 1,19,53





     

 

 

 

 

 

 












PS! Vid första dagens andra specialsträcka (om jag nu minns rätt i tid & rum)
hade jag startproblem och istället för att gå fram till startplatsen och anmäla mig så "stressade jag upp mig"
och stod för långt ifrån den plats man är skyldig anmäla sig som klar etc...
 vilket naturligtvis gav bestraffning plus ytterligare minuter varför jag vid den specialsträckan förlorade
(rentav slarvade bort!) cirka tjugo minuter.
Snacka om att vara dum i huvudet!

Detta var en av mitt livs finaste födelsedagar,
trots schabblet med anmälningen vid ena "specialen".
Därmed fyllde jag femtio år.
  /DS




 

 
     
© Swengelsk, KB ®
webmaster