|
|
|
|
| Goda & varma vantar väntar! |
| Här finns alla förutsättningarna. | Vilka formler skall du skapa och hur? | ||||||||||||
| Läs i lugn och ro, och tänk efter före... | |||||||||||||
| Jan | kontonr | Feb | kontonr | Mar | kontonr | ||
| Telefonförsäljning | 100,00 kr | 1002 | 100,00 kr | 1002 | 120,00 kr | 1002 | |
| Direktförsäljning | 340,00 kr | 1003 | 100,00 kr | 1003 | 100,00 kr | 1003 | |
| Butiksförsäljning | 450,00 kr | 1004 | 120,00 kr | 1007 | 90,00 kr | 1007 | |
| Katalogfösäljning | 560,00 kr | 1005 | 120,00 kr | 1008 | 80,00 kr | 1009 | |
| Summa alla månader: | |||||||
| Jag vill se en korrekt formel i gröna cellen! | |||||||
Använd dessa uppgifter i ett nytt och tomt excelblad.
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
© Swengelsk, KB ® webmaster |
|
|
![]() |